ES187,ES250,...
Wuerd
ES312,ES375,...
paquete a granel
paquete especial
acero de cartón
zinc blanco-azul, zinc/amarillo
Acero inoxidable 304 o 316
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Artículo | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S | J |
ES187 | 10-32-B | 10-32-A | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.875 | 1.063 | 0.313 | 0.313 |
ES250 | 1/4-28-B | 1/4-28-A | 0.438 | 0.563 | 0.469 | 0.5 | 0.969 | 1.219 | 0.313 | 0.375 |
ES312 | 5/16-24-B | 5/16-24-A | 0.5 | 0.688 | 0.531 | 0.563 | 1.125 | 1.406 | 0.394 | 0.438 |
ES375 | 3/8-24-B | 3/8-24-A | 0.625 | 0.875 | 0.688 | 0.75 | 1.375 | 1.688 | 0.5 | 0.5 |
ES438 | 16/7-20-B | 16/7-20-A | 0.75 | 1.125 | 0.875 | 1 | 1.938 | 2.375 | 0.625 | 0.625 |
ES500 | 1/2-20-B | 1/2-20-A | 0.75 | 1.125 | 0.875 | 1 | 1.938 | 2.375 | 0.625 | 0.625 |
ES625 | 5/18-18-B | 5/18-18-A | 0.875 | 1.125 | 1 | 1 | 2.063 | 2.578 | 0.748 | 0.75 |
Vivienda: acero bajo en carbono
Perno: acero con bajo contenido de carbono
Superficie: zinc/transparente, zinc/amarillo, zinc/negro
Alternativa : acero inoxidable 304 o 316
A menos que se especifique, todas las dimensiones están en pulgadas.
Las solicitudes especiales están disponibles como dibujos o muestras.
Hogar | Sobre Nosotros | Productos | Solicitud | Servicio | Noticias | Descargar | Contáctenos