CS16M10-DIN71802
Wuerd
acero bajo en carbono
paquete estándar
paquete especial está disponible
cartón de acero
pasivado en zinc blanco-azul, zinc/negro, zinc/amarillo
acero inoxidable 304 o 316
acero al carbono 1045
acero para muelles
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Rótula esférica acodada DIN71802, forma CS | |||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | a ±0,3 | e mín. | WAF | Peso (kg/1000 piezas) |
CS8M5-DIN71802 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6-DIN71802 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8-DIN71802 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10-DIN71802 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12-DIN71802 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14-DIN71802 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5-DIN71802 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16-DIN71802 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16/19 | 221 |
*WAF: con o sin superficie de llave en casquillo esférico, fabricado a petición del cliente.
Forma CS: con superficie de llave sobre perno esférico;con clip de seguridad en casquillo esférico
Formulario C: con superficie de llave sobre perno esférico;SIN clip de seguridad en la rótula
*Por favor díganos si necesita rótula en ángulo DIN71802 Forma A/AS, Forma B/BS.
Nota:
-Material:
Casquillo esférico: acero con bajo contenido de carbono
Perno esférico: acero al carbono 1045
clip de seguridad/anillo interior: acero para muelles
* Alternativa: acero inoxidable 304 o 316
-Tratamiento superficial: pasivado en zinc blanco-azul, zinc/negro, zinc/amarillo
*Están disponibles rosca izquierda o tapa de sellado. La tapa de sellado (neopreno) funciona en
-40 ~ 120 ℃ de temperatura (excelente rendimiento).
* Rótulas no estándar fabricadas según dibujos o muestras del cliente.
*Si necesita rótulas DIN71802, Forma A,AS,B,BS, no dude en contactarnos.
Rótula esférica acodada DIN71802, forma CS | |||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | a ±0,3 | e mín. | WAF | Peso (kg/1000 piezas) |
CS8M5-DIN71802 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6-DIN71802 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8-DIN71802 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10-DIN71802 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12-DIN71802 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14-DIN71802 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5-DIN71802 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16-DIN71802 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16/19 | 221 |
*WAF: con o sin superficie de llave en casquillo esférico, fabricado a petición del cliente.
Forma CS: con superficie de llave sobre perno esférico;con clip de seguridad en casquillo esférico
Formulario C: con superficie de llave sobre perno esférico;SIN clip de seguridad en la rótula
*Por favor díganos si necesita rótula en ángulo DIN71802 Forma A/AS, Forma B/BS.
Nota:
-Material:
Casquillo esférico: acero con bajo contenido de carbono
Perno esférico: acero al carbono 1045
clip de seguridad/anillo interior: acero para muelles
* Alternativa: acero inoxidable 304 o 316
-Tratamiento superficial: pasivado en zinc blanco-azul, zinc/negro, zinc/amarillo
*Están disponibles rosca izquierda o tapa de sellado. La tapa de sellado (neopreno) funciona en
-40 ~ 120 ℃ de temperatura (excelente rendimiento).
* Rótulas no estándar fabricadas según dibujos o muestras del cliente.
*Si necesita rótulas DIN71802, Forma A,AS,B,BS, no dude en contactarnos.
Hogar | Sobre Nosotros | Productos | Solicitud | Servicio | Noticias | Descargar | Contáctenos