acero carbono
pasivado en zinc blanco-azul, zinc/amarillo, zinc/negro
acero inoxidable 304 o 316
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pasador de horquilla DIN1444 con cabeza
Tamaño | d h11 | dk h14 | d1 H13 | c máximo | e | k js14 | le min | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
*Tabla según ISO EN 22341. Pasador de horquilla no estándar/similar fabricado a petición del cliente.
Material: acero
Superficie: zinc/plateado
Escribe un: sin agujero de alfiler
Tipo B: con agujero de alfiler
Pasador de horquilla DIN1444 con cabeza
Tamaño | d h11 | dk h14 | d1 H13 | c máximo | e | k js14 | le min | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
*Tabla según ISO EN 22341. Pasador de horquilla no estándar/similar fabricado a petición del cliente.
Material: acero
Superficie: zinc/plateado
Escribe un: sin agujero de alfiler
Tipo B: con agujero de alfiler
Hogar | Sobre Nosotros | Productos | Solicitud | Servicio | Noticias | Descargar | Contáctenos