CS13M8x45
Wuerd
acero bajo en carbono
paquete a granel
cartón de acero
zinc blanco-azul
acero inoxidable 304 o 316
acero al carbono 1045
acero para muelles
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Fabricación de maquinaria CO., LIMITADA de Wuerd
Junta angular DIN71802, forma CS, revisión larga | |||||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e mín. | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Peso (kg/1000 piezas) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forma CS: con superficie de llave sobre perno esférico y con clip de seguridad sobre casquillo esférico
-Material:
Pelota enchufe: bajo carbón acero
Pelota semental: carbón acero 1045
seguridad clip/interior anillo: primavera acero
-Superficie tratamiento: pasivado en zinc blanco azul, zinc/amarillo, zinc/negro,
*Con o sin superficie de llave en casquillo esférico a elección del cliente.
*Están disponibles rosca izquierda y tapa selladora.
Díganos qué artículos necesita o envíe sus dibujos ahora, o contáctenos y lo ayudaremos a confirmar qué piezas son adecuadas para su aplicación.
Teléfono: +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
Correo electrónico : sales@wuerd.cn
Sitio web: www.wuerd.cn
Fabricación de maquinaria CO., LIMITADA de Wuerd
Junta angular DIN71802, forma CS, revisión larga | |||||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e mín. | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Peso (kg/1000 piezas) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forma CS: con superficie de llave sobre perno esférico y con clip de seguridad sobre casquillo esférico
-Material:
Pelota enchufe: bajo carbón acero
Pelota semental: carbón acero 1045
seguridad clip/interior anillo: primavera acero
-Superficie tratamiento: pasivado en zinc blanco azul, zinc/amarillo, zinc/negro,
*Con o sin superficie de llave en casquillo esférico a elección del cliente.
*Están disponibles rosca izquierda y tapa selladora.
Díganos qué artículos necesita o envíe sus dibujos ahora, o contáctenos y lo ayudaremos a confirmar qué piezas son adecuadas para su aplicación.
Teléfono: +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
Correo electrónico : sales@wuerd.cn
Sitio web: www.wuerd.cn
Hogar | Sobre Nosotros | Productos | Solicitud | Servicio | Noticias | Descargar | Contáctenos