G5x10
Wuerd
paquete a granel
paquete especial
acero bajo en carbono
pasivado en zinc blanco-azul, zinc/amarillo, zinc/negro o aceitado
acero inoxidable 304,316 o Aluminio
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Horquillas/yugos DIN71752/ISO8140, versión acero G | ||||||||||||||
Artículo | d1 H9 | d2 | g ±0,5 | a1 h11 | a2 -0,2/ +0.5 | b1 B13 | b2 +0.7 +0.15 | d3 ±0,3 | f ±0,2 | l1 ±0,5 | l2 ±0,4 | l3 ±0,2 | r | Peso (g/pc) |
G4x8 | 4 | M4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 0.5 | 5 |
G4x16 | 4 | M4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 29 | 24 | 6 | 0.5 | 7 |
G5x10 | 5 | M5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 26 | 20 | 7.5 | 0.5 | 9 |
G5x20 | 5 | M5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 36 | 30 | 7.5 | 0.5 | 13 |
G6x12 | 6 | M6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 31 | 24 | 9 | 0.5 | 15 |
G6x24 | 6 | M6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 43 | 36 | 9 | 0.5 | 21 |
G8x16 | 8 | M8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0.5 | 42 | 32 | 12 | 0.5 | 37 |
G8x32 | 8 | M8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0.5 | 58 | 48 | 12 | 0.5 | 54 |
G10x20 | 10 | M10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0.5 | 52 | 40 | 15 | 0.5 | 74 |
G10x40 | 10 | M10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0.5 | 72 | 60 | 15 | 0.5 | 116 |
G12x24 | 12 | M12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 0.5 | 62 | 48 | 18 | 0.5 | 121 |
G12x48 | 12 | M12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 0.5 | 86 | 72 | 18 | 0.5 | 175 |
G14x28 | 14 | M14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 24 | 1 | 72 | 56 | 22.5 | 1 | 178 |
G14x56 | 14 | M14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 24 | 1 | 101 | 85 | 22.5 | 1 | 258 |
G16x32 | 16 | M16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 26 | 1 | 83 | 64 | 24 | 1 | 282 |
G16x64 | 16 | M16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 26 | 1 | 115 | 96 | 24 | 1 | 411 |
*Tolerancia de la ranura b2: B13 es para G4x8-G10x20 y +0,15/0,7 es para G10x40 arriba.
*Hay elementos 'FG' en la tabla que tienen las mismas dimensiones, solo con roscas de paso fino, como G8x16FG, G8x32FG, G10x20FG, G10x40FG, etc.
*Hay roscas izquierdas disponibles y horquillas no estándar según los dibujos del cliente.
Alternativa: acero inoxidable 304,316 o aluminio
Horquillas/yugos DIN71752/ISO8140, versión acero G | ||||||||||||||
Artículo | d1 H9 | d2 | g ±0,5 | a1 h11 | a2 -0,2/ +0.5 | b1 B13 | b2 +0.7 +0.15 | d3 ±0,3 | f ±0,2 | l1 ±0,5 | l2 ±0,4 | l3 ±0,2 | r | Peso (g/pc) |
G4x8 | 4 | M4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 0.5 | 5 |
G4x16 | 4 | M4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 29 | 24 | 6 | 0.5 | 7 |
G5x10 | 5 | M5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 26 | 20 | 7.5 | 0.5 | 9 |
G5x20 | 5 | M5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 36 | 30 | 7.5 | 0.5 | 13 |
G6x12 | 6 | M6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 31 | 24 | 9 | 0.5 | 15 |
G6x24 | 6 | M6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 43 | 36 | 9 | 0.5 | 21 |
G8x16 | 8 | M8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0.5 | 42 | 32 | 12 | 0.5 | 37 |
G8x32 | 8 | M8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0.5 | 58 | 48 | 12 | 0.5 | 54 |
G10x20 | 10 | M10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0.5 | 52 | 40 | 15 | 0.5 | 74 |
G10x40 | 10 | M10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0.5 | 72 | 60 | 15 | 0.5 | 116 |
G12x24 | 12 | M12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 0.5 | 62 | 48 | 18 | 0.5 | 121 |
G12x48 | 12 | M12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 0.5 | 86 | 72 | 18 | 0.5 | 175 |
G14x28 | 14 | M14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 24 | 1 | 72 | 56 | 22.5 | 1 | 178 |
G14x56 | 14 | M14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 24 | 1 | 101 | 85 | 22.5 | 1 | 258 |
G16x32 | 16 | M16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 26 | 1 | 83 | 64 | 24 | 1 | 282 |
G16x64 | 16 | M16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 26 | 1 | 115 | 96 | 24 | 1 | 411 |
*Tolerancia de la ranura b2: B13 es para G4x8-G10x20 y +0,15/0,7 es para G10x40 arriba.
*Hay elementos 'FG' en la tabla que tienen las mismas dimensiones, solo con roscas de paso fino, como G8x16FG, G8x32FG, G10x20FG, G10x40FG, etc.
*Hay roscas izquierdas disponibles y horquillas no estándar según los dibujos del cliente.
Alternativa: acero inoxidable 304,316 o aluminio
Hogar | Sobre Nosotros | Productos | Solicitud | Servicio | Noticias | Descargar | Contáctenos